产品介绍
产品特点
技术参数
产品型号 | 技术参数 | |
QS-DTS204E | 测量通道 | 4通道 |
测量距离 | ≥2KM | |
测量时间 | 10S-24H可调 | |
采样间隔 | 0.25m | |
测温分辨率及重复性 | 分辨率:≤0.05℃;重复性0.1℃ | |
空间分辨率 | 0.5m、1.0m、2.0m、8.0m可调 | |
最大测量报警分区 | 256个(单通道) | |
校准方式 | 双端测量及自动校准 | |
激光器输出功率 | ≤17mW | |
通讯接口 | USB/LAN/RS232/485/IP | |
电源 | 220V交流电源.最大功耗≤40W; | |
通讯协议 | SCPI,支持二次开发 | |
操作系统 | Windows | |
工作环境 | 温度:-10~+60℃;湿度:0~95%无凝结 | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
主机寿命 | ≥20年 | |
主机重量 | <30kg | |
外形尺寸(长×宽×高) | 2U机箱 |
应用领域
经典案例
版权所有©天津求实飞博科技有限公司 网站建设:合优网络 津ICP备2023002398号